Punten houden rekening met 10 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Nacra500 3632 | Jeugdzeilen 2, Nacra500 | 19,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(3) | 2 | 2 | 2 | 2 | (dnf) | 2 | (3) | 2 | (dnc) | ||||||
2 | HobieMax 55 | Jeugdzeilen 1, HobieMax | 24,0 | (dnf) | (dns) | (3) | 3 | (dnc) | (dnc) | 2 | (dnf) | 1 | 1 | (dns) | (dnc) |
2 | (4) | (4) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
3 | Nacra500 3607 | Jeugdzeilen 5, Nacra500 | 27,0 | (dnf) | (dns) | 2 | 2 | (dns) | 2 | 3 | (dnf) | 2 | 3 | 1 | 1 |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (4) | 3 | (4) | 4 | 1 | 3 | ||||||
4 | Dart 7414 | Eddy Pool, Amy Schild, Dart | 55,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | dnc | dnc | ||||||
5 | Hobie16 99179 | Jeroen de Visser, Rik Ouwehand, Hobie16 | 66,0 | (dns) | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 2 | (dnc) | (dnc) |
4 | 3 | 3 | 4 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 | ||||||
6 | Hobie16 117133 | Jan Hoek, Carry Hoek, Hobie16 | 112,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||
7 | Hobie16 103081 | Jeugdzeilen 6, Hobie16 | 116,0 | 1 | (dns) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dns | 5 | dnc | dnc | ||||||
8 | Hobie16 97067 | Peter Heuveman, Marius Bol, Hobie16 | 120,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 6 | 4 | dnc | ||||||
9 | Nacra500 3843 | Jeugdzeilen 3, Nacra500 | 132,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||
9 | SL16 668 | Jeugdzeilen 4, SL16 | 132,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl