Punten houden rekening met 10 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
1 | 3 | Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 | 31,0 | (6) | 1 | 4 | (ocs) | (dnf) | (dns) | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | (dnc) |
(dnc) | 2 | 3 | (dnc) | (dnc) | 2 | 1 | (dnc) | (dnf) | ||||||||
2 | 73 | Marcel Monteny, Joris Dubbeldam, F18 | 31,0 | 4 | 5 | (dnc) | (dnc) | 1 | 2 | (dnc) | (dnc) | 3 | (8) | 3 | (dnf) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 479 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 35,0 | (dnc) | (dnc) | 5 | 1 | (dnf) | (dns) | 1 | 4 | 8 | (9) | (dnc) | (dnc) | 2 |
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | 5 | (dnc) | ||||||||
4 | 25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 37,0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | 2 | (dnf) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 3 | (dns) | dnc | ||||||||
5 | 378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 49,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | (dnc) |
(dnc) | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 1 | 1 | ||||||||
6 | 168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | 58,0 | 1 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 |
(dsq) | 5 | 5 | (dnc) | (dnc) | 4 | 4 | (dnc) | dnc | ||||||||
7 | 1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 60,0 | 7 | 6 | 2 | 4 | (dnc) | (dnc) | 3 | 3 | 7 | 7 | (8) | 5 | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 | 7 | 3 | (dnf) | ||||||||
8 | 2015 | Jan Visser, Wouter Wolf, F18 | 74,0 | 8 | 7 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (9) | 6 | 7 | 7 | 6 |
3 | 6 | 6 | (dnc) | (dnc) | 8 | (dnf) | 6 | 4 | ||||||||
9 | 1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 80,0 | (dnf) | (dns) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
10 | 8 | Robert Leenheer, Peter Potter, F18 | 109,0 | 9 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 4 | 5 | (dnc) | (dnc) | 10 | 6 | 7 |
5 | (dnf) | (dnc) | (dnc) | dnc | 7 | 8 | dnc | dnc | ||||||||
11 | 24 | Arjan Bassie, Mariska Bassie, F18 | 120,0 | (dns) | (dnf) | 3 | 2 | (dns) | (dns) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 9 | (dns) | 3 |
2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnf | 5 | dnc | dnc | ||||||||
12 | 1558 | Rolph Spaas, Oscar Nijman, F18 | 126,0 | 3 | 3 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 |
dsq | 3 | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
13 | 911 | Ard van Leeuwen, Daniël Krijgsman, F18 | 179,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | ||||||||
14 | 567 | Wilbert Evergroen, Hans Hasherink, F18 | 181,0 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||
15 | 50 | Johan Spek, Wilbert, F18 | 192,0 | (dns) | (dns) | (dnc) | (dnc) | (dns) | (dns) | (dnc) | (dnc) | (dnf) | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl