Punten houden rekening met 5 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194702 | Jan van Egmond | 12,0 | 1 | 1 | (3) | 1 | 2 | 2 | (4) | 2 | (3) | 3 | (5) | (4) |
2 | 24 | Ab Brouwer | 20,0 | 3 | (5) | (5) | (5) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | (6) | (dns) |
3 | 179398 | Arjan Duivenbode | 31,0 | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 4 | 3 | 1 | (dnc) | (dnc) | 2 | 2 | dns |
4 | 178608 | Cees Schaap | 49,0 | 2 | 4 | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dnc) | dns | dns | 8 | 1 |
5 | 499 | Pieter Dirk Parlevliet | 55,0 | (dns) | (dns) | (dns) | 4 | (dns) | 4 | (dns) | 6 | dns | dns | 3 | 6 |
6 | 77143 | Dirk-H Schoneberg | 59,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | ocs | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | dns |
7 | 164920 | Hans van der Plas | 68,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 | 1 | 2 |
8 | 154920 | Louis van der Jagt | 70,0 | (dns) | (dns) | (dns) | 2 | 1 | (dns) | (dns) | dnc | dns | dns | dns | 3 |
9 | 16 | Aad Pluijmgraaf | 73,0 | (raf) | 3 | 1 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dnc | dns | 5 | dns | dns |
10 | 145160 | Bouwe Guyt | 75,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 2 | dns | 4 | 5 |
11 | 159534 | Dirk Zwitser | 82,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 1 | 1 | dns | dns | dns |
12 | 167567 | Marcel Bakker | 86,0 | (raf) | 2 | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dnc | dns | dns | dns | dns |
13 | 70335 | Axel van den Berg | 89,0 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dnf | dnf | 4 | 5 | dns | dns | dns |
14 | 136620 | Jan Hoek | 103,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 7 | dns | dns |
15 | 136028 | Wim Nagtzaam | 112,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | bfd | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl