Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein 55 | Niels van Duyn, Job Vooijs, Hobie Max | 11,0 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | (dnc) | dnc | 1 |
2 | Hobie16 117133 | Jan Hoek, Carry Hoek, Hobie16 | 21,0 | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
3 | Klein 62029 | Niels van Duijn, Ruben Plug, hoby 14 | 26,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 1 | 1 | dnc |
4 | Hobie16 103081 | Jeroen van der Plas, Babet van Prooien, Hobie16 | 28,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 2 | 2 | dnc | dnc | dnc |
5 | Hobie16 107430 | Paul Lange, Daniel krijgsman, Hobie16 | 32,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl