Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194702 | Jan van Egmond | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 |
2 | 16 | Aad Pluijmgraaf | 10,0 | 3 | 3 | (raf) | 3 | 1 | (dns) |
3 | 179398 | Arjan Duivenbode | 17,0 | 2 | 2 | (dns) | (dns) | dns | 3 |
4 | 178608 | Cees Schaap | 18,0 | (dnc) | (dnc) | 2 | 4 | 2 | dns |
5 | 24 | Ab Brouwer | 18,0 | (dnc) | (dnc) | 3 | 5 | 5 | 5 |
6 | 167567 | Marcel Bakker | 26,0 | (dnc) | (dnc) | raf | 2 | 4 | dns |
7 | 70335 | Axel van den Berg | 28,0 | 4 | 4 | (dns) | (dns) | dns | dns |
8 | 154920 | Louis van der Jagt | 32,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 2 |
9 | 499 | Pieter Dirk Parlevliet | 34,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 4 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl