Punten houden rekening met 7 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
1 | Nacra580 21 | Jaco van Duyn, Niels van Duyn, Nacra580 | 10,0 | 1 | 1 | (2) | (3) | 1 | (dnf) | (dns) | (3) | 1 | (3) |
2 | 1 | 1 | (dnc) | 1 | 1 | ||||||||
2 | Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | 13,0 | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (dnc) | (5) | 1 |
1 | (5) | 2 | 3 | (dnc) | (dnc) | ||||||||
3 | Nacra580 2148 | Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 | 23,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | 4 | (dnc) | (dnc) | 2 | 3 | (dnc) |
(5) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | Nacra580 18 | Piet Nijgh, Arie Nijgh, Nacra580 | 29,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 4 | 3 | (dnf) | (dns) | 1 | 4 | 2 |
3 | (dnc) | (dnc) | 1 | 3 | dnc | ||||||||
5 | Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 41,0 | (dnc) | 2 | (dsq) | (dns) | (dns) | (dnc) | (dnc) | 4 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | (dnc) | dnc | ||||||||
6 | Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | 47,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 2 | dnc |
dnc | 2 | 4 | dnc | 4 | 3 | ||||||||
7 | FXOne 79 | Jaap van der Plas, FXOne | 66,0 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl