Punten houden rekening met 10 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
1 | 378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 16,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | (dns) | 2 | 1 | (dnc) | (dnc) | 1 | 2 | 1 | (dnf) | 1 |
(dnc) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (dnc) | (dnc) | ||||||||||
2 | 25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 21,0 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 3 | (dnc) | (dnc) | 2 | 1 | 2 | 1 | (5) |
(dnc) | 3 | 3 | 2 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | ||||||||||
3 | 24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | 32,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | 2 | (dnc) | (dnc) | 4 | (dsq) | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
2 | (6) | 2 | (8) | (dns) | (dnc) | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | 42,0 | 3 | 4 | (dnc) | 4 | (dnf) | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | (dnf) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (7) | 5 | (dnc) | (dnc) | ||||||||||
5 | 479 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 55,0 | (dnc) | (dnc) | 3 | 3 | (dsq) | (dnc) | (dnc) | 2 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 |
5 | 8 | 7 | 7 | 6 | (dnc) | 3 | 3 | ||||||||||
6 | 3 | Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 | 57,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 8 | 4 | 2 |
1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | 61,0 | 2 | 3 | 1 | (ocs) | 1 | 4 | 2 | 1 | (dsq) | (dnf) | (dns) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | 5 | 5 | (dnc) | (dnc) | 1 | dnf | dsq | ||||||||||
8 | 1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 93,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 | 5 | (dns) | dnc | dnc | dnc | ||||||||||
9 | 891 | Jack van der Plas, Jeroen van der Plas, F18 | 98,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 | (dnf) | (dnc) | (dnc) | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | (dnf) | (dnc) |
(dnc) | (ocs) | dnc | 4 | 3 | 3 | ocs | dnc | ||||||||||
10 | 911 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, F18 | 99,0 | (dnc) | (dnc) | 2 | (dnc) | (dnc) | 5 | 5 | (dnc) | (dnc) | 7 | 7 | 7 | 6 | (dnc) |
6 | (dnf) | 9 | 9 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | ||||||||||
11 | 1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 121,0 | 4 | 2 | (dnc) | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 5 | 3 | (dnf) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
3 | 9 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||
12 | 51 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 131,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
(dns) | 10 | 10 | 10 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | ||||||||||
13 | 2015 | Robert Leenheer, Rolf Nieuwenhuis, F18 | 154,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnf) | 3 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 10 | 7 | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 4 | 4 | ||||||||||
14 | 389 | Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 | 156,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
7 | 7 | 8 | 3 | 5 | dnc | dnc | dnc | ||||||||||
15 | 50 | Johan Spek, Mariska Bassie, F18 | 205,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (ocs) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dns | dns | 7 |
dns | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf | dnc | ||||||||||
16 | 11 | Bram Ouwehand, Daniel Ouwehand, F18 | 205,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 7 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||
17 | 1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 216,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl