Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179398 | Arjan Duivenbode | 13,0 | 2 | 2 | (3) | (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | (dns) | (dns) | 3 |
2 | 194702 | Jan van Egmond | 13,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | (dns) | (dns) | (4) | (4) | 2 |
3 | 159534 | Dirk Zwitser | 24,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | 2 | (dns) | dns | 1 | 1 | dns |
4 | 16 | Aad Pluijmgraaf | 38,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 3 | 2 | 3 | 3 | dns |
5 | 9883 | Pieter van der Plas | 41,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | 2 | 1 |
6 | 70335 | Axel van den Berg | 42,0 | (dnc) | (dnc) | 1 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | 5 | 5 | 4 |
7 | 151234 | Ab Brouwer | 56,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 2 | dsq | dns | dns | dns |
8 | 154920 | Louis van der Jagt | 60,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 6 | dnf | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl