Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein 55 | Jaco van Duijn, Roos van Duijn, Hobie Max | 7,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) |
2 | SL16 668 | Daniel Ouwehand, Tim Ouwehand, SL16 | 34,0 | 2 | 2 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
3 | Nacra500 3607 | Willem Verdoes, Nacra500 | 37,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
4 | Hobie16 99639 | Alexander Schlangen, Laurens Key, Hobie16 | 41,0 | 3 | (ret) | 3 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
5 | Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18 | 43,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 |
6 | Nacra500 3632 | Roos van Duin, Babet van Prooijen, Nacra500 | 49,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl