Punten houden rekening met 9 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||
1 | F20 1343 | Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 | 11,0 | (1) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (1) | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | GrootSpi 387 | Hans de Koningh, GrootSpi | 27,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 2 |
2 | dnc | dnc | 2 | ||||||||||||||||
3 | FXOne 79 | Jaap van der Plas, FXOne | 39,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 2 | 1 | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl