Punten houden rekening met 16 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
1 | 25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 25,0 | 1 | 1 | (3) | 1 | (2) | (2) | (2) | 1 | (2) | 1 | (5) | 1 | (dnc) | (dnc) |
1 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dsq) | 1 | (3) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | (dnf) | ||||
(3) | 1 | 2 | 2 | (3) | (3) | 2 | |||||||||||
2 | 378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 27,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnf) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (dnf) | 1 | 2 | 1 | 1 |
(dnc) | (dnc) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | ||||
1 | 2 | (3) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | |||||||||||
3 | 168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | 40,0 | (dnc) | (ocs) | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (3) | 3 | 3 | 2 | (4) | 3 | 3 | 2 |
2 | 3 | (4) | (5) | 2 | 3 | 2 | (4) | 3 | (5) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
(4) | (ocs) | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | |||||||||||
4 | 3 | Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 | 58,0 | (dnc) | 2 | 2 | (dnc) | 3 | 3 | (5) | 4 | 4 | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | 1 | 2 | (dsq) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | (ocs) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | ||||
2 | 3 | 5 | 5 | (dnc) | (dnc) | 1 | |||||||||||
5 | 24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | 91,0 | (dnc) | 5 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 | 5 | (dnc) | (dnc) | 2 | (ocs) | 8 | 6 |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 5 | 5 | 5 | (ocs) | (dnc) | 3 | (ocs) | 3 | 5 | 3 | ||||
5 | 7 | (dnc) | (dnc) | 7 | 2 | 4 | |||||||||||
6 | 8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | 93,0 | (dnc) | 6 | 6 | (dnc) | 4 | 5 | (8) | (8) | (dnc) | (dnc) | (8) | 7 | 2 | 5 |
6 | 6 | 5 | (9) | 4 | (dnc) | (dnc) | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||
(10) | 6 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | |||||||||||
7 | 1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 98,0 | (dnc) | 3 | 4 | (dnc) | dnf | dns | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 4 | 5 | 3 |
3 | 2 | (dnc) | (dnc) | 3 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | ||||
6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | dnc | |||||||||||
8 | 51 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 121,0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | (dns) | (10) | (dnc) | 6 | 7 | (11) | 6 | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | 7 | 7 | 8 | 8 | (9) | 5 | (dnc) | 6 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | ||||
8 | 8 | (dnc) | (dnc) | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
9 | 911 | Ard van Leeuwen, Daniel Krijgsman, F18 | 127,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 9 | (10) | 5 | 3 | 10 | 5 | 7 | (dnc) |
4 | 5 | (dnc) | (dnc) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | (dnc) | 6 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | ||||
(dnc) | (dnc) | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
10 | 891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | 148,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 8 | 6 | (dnf) | 8 | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | (dnc) | (dnc) | 4 | 4 | (dnc) | ||||
9 | ocs | 4 | 3 | dnc | dnc | dnc | |||||||||||
11 | 1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 166,0 | (dnc) | 4 | (dnc) | (dnc) | 5 | 4 | 4 | 7 | (dnc) | (dnc) | 6 | 10 | 6 | (dnc) |
(dnf) | 4 | 6 | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | 5 | dnf | 5 | |||||||||||
12 | 2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | 175,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 7 | 6 | 11 | 11 | (dnc) | (dnc) | 9 | 9 | (dnc) | (dnc) |
5 | 8 | 10 | 10 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 9 | 6 | 7 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | ||||
(dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 9 | 5 | dnc | |||||||||||
13 | 479 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 178,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 7 | 9 | (dnc) | (dnc) | 7 | (dnf) | 4 | 4 |
(dnc) | (dnc) | 9 | 3 | (dnc) | 9 | 8 | 10 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
14 | 1879 | Johan Spek, Jeroen de Visser, F18 | 186,0 | (dnf) | (dnf) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 12 | 12 | 9 | (dnf) | 12 | 11 | 9 | 7 |
7 | 7 | 11 | (dnf) | (dnc) | 10 | (dns) | 11 | (dnc) | 8 | 4 | 6 | (dnc) | (dnc) | ||||
11 | (ocs) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 7 | |||||||||||
15 | 1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 203,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 | 7 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | 8 | 8 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
7 | 5 | dnc | dnc | 1 | 6 | 6 |
1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | race 5: | plaats no. 3 | |
1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | race 6: | 3 punten |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl