Punten houden rekening met 5 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ||||||||||||||
1 | F18 378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 10,0 | (dns) | (dnc) | 3 | 1 | (dnf) | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | 2 | 1 |
1 | ||||||||||||||
2 | F18 2015 | Jan Visser, Wouter Wolf, F18 | 16,0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | (ocs) | (7) | (dnc) | (dnc) | (6) |
3 | ||||||||||||||
3 | F18 1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 16,0 | 1 | 1 | (dns) | 3 | (dnc) | 3 | 2 | 4 | (5) | (5) | 2 |
(dnc) | ||||||||||||||
4 | F18 1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 16,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2 | ||||||||||||||
5 | F18 479 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 34,0 | (dnc) | (dnc) | 1 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | 3 | 4 | dnc |
dnc | ||||||||||||||
6 | F18 8 | Robert Leenheer, Peter Potters, F18 | 35,0 | (dnf) | (dnf) | 4 | 4 | (dnc) | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | (dnc) |
(dnc) | ||||||||||||||
7 | F16 127 | Marcel Monteny, Hans Monteny, F16 | 47,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 5 | 4 | 1 | 4 |
dnc | ||||||||||||||
8 | F18 11 | Bol, Henneman, Hobie Tiger | 53,0 | (dnc) | (dnc) | (dnf) | (dnf) | (dns) | 6 | 4 | dnc | 8 | 8 | 5 |
dnf | ||||||||||||||
9 | F18 50 | Johan Spek, Willard Schonenberg, F18 | 54,0 | 3 | 3 | (dns) | (dnc) | (dnc) | 4 | (ocs) | (dnc) | dns | dnc | dnc |
dnc | ||||||||||||||
10 | Tornado 1 | Dirk Barnhoorn, Floor van der Plas, Tornado | 65,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 8 | 7 | 6 | dnf |
dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl