Punten houden rekening met 3 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159534 | Dirk Zwitser, Laser | 9,0 | 1 | 1 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 1 | 1 |
2 | 194702 | Jan van Egmond, Laser | 10,0 | (3) | (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (ocs) | 3 |
3 | 179398 | Arjan van Duijvenbode, Laser | 10,0 | (4) | (2) | (dnc) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 16 | Aad Pluimgraaff, Laser | 22,0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
5 | 24 | Ab Brouwer, Laser | 25,0 | 5 | 5 | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 4 | 3 | 4 |
6 | 70335 | Axel v.d. Berg, Laser | 35,0 | (ocs) | 4 | 3 | (dnc) | (dnc) | dnc | 6 | 5 | 7 |
7 | 50 | Dirk Schonenberg, Laser | 44,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 5 | 4 | 5 |
8 | 163028 | Pieter Dirk Parlevliet, Laser | 52,0 | 6 | (ocs) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | ocs | 6 |
9 | 6923 | Jaap van Duin, Laser | 60,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl