Punten houden rekening met 3 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HobieMax 55 | Jeugdzeilen 2, HobieMax | 6,0 | (3) | (2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (dnf) |
2 | Dart 4478 | Niels van Duijn, Ruben Plug, Dart18 | 9,0 | 2 | (3) | 2 | 1 | 2 | (3) | 2 | (dnc) |
3 | Nacra500 3632 | Jeugdzeilen 1, Nacra500 | 10,0 | 1 | 1 | 3 | (dnf) | (dnf) | 2 | 3 | (dnf) |
4 | Dart 4064 | Dirk Zwitser, Dart | 25,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 |
5 | Nacra500 3634 | Jeugdzeilen 3, Nacra500 | 30,0 | (dnc) | (dnc) | (dns) | dnf | dnc | dnc | dnc | dnf |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl