Punten houden rekening met 4 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie16 99179 | Jeroen de Visser, Daan Koppert, Hobie16 | 8,0 | 1 | 1 | (2) | (2) | (dsq) | (dnc) | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | HobieMax 55 | Jeugdzeilen 1, HobieMax | 36,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 1 | dnc | dnc | 1 | 1 |
3 | Hobie16 115212 | Peter Spijker, WIlbert Hameete, Hobie16 | 46,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
4 | Hobie16 117133 | Jan Hoek, Carry Hoek, Hobie16 | 47,0 | (dnc) | (dnc) | 1 | (dns) | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
5 | Hobie16 103081 | Niels van Duyn, Job Vooijs, Hobie16 | 51,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 4 | 3 | (dns) | dnc | dnc | dnc | dnc |
6 | Nacra500 3843 | Jeugdzeilen 3, Nacra500 | 51,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 4 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
7 | Hobie14 62029 | Niels van Duyn, Hobie14 | 66,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
7 | Hobie16 107430 | Paul Lange, Daniel krijgsman, Hobie16 | 66,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
7 | Nacra500 3632 | Jeugdzeilen 2, Nacra500 | 66,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
7 | SL16 668 | Jeugdzeilen 4, SL16 | 66,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl