Punten houden rekening met 6 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | ||||||||||||||
1 | 378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 8,0 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | (dnc) | (dnc) | 1 | (2) |
1 | (2) | ||||||||||||||
2 | 25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 14,0 | (dnc) | 1 | (3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | (dsq) | (dnf) | 2 | 1 |
(dnc) | (dnc) | ||||||||||||||
3 | 168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | 19,0 | (dnf) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | (8) | (7) | 1 | (dnf) | (dnf) | (dns) |
2 | 1 | ||||||||||||||
4 | 1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 34,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | (dns) | 1 | (dnc) | (dnc) |
4 | 3 | ||||||||||||||
5 | 1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 39,0 | 4 | 4 | (dnf) | 5 | (dnc) | (dnc) | 5 | 10 | 4 | (dnf) | 4 | 3 |
(dnc) | (dnc) | ||||||||||||||
6 | 8 | Jan Visser, Wouter Wolf, F18 | 51,0 | 5 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
6 | 6 | ||||||||||||||
7 | 3 | Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 | 53,0 | 2 | (dnc) | (dnc) | 11 | (dnc) | (dnc) | 9 | 3 | (dnc) | (dnc) | 3 | dnf |
3 | 4 | ||||||||||||||
8 | 479 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 54,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 | 5 | (dns) | 2 | 8 | 5 | (dnf) | (dnc) | dnc |
5 | 5 | ||||||||||||||
9 | 24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | 71,0 | 3 | (dnc) | (dnc) | 3 | (dnc) | (dnc) | 7 | 2 | 2 | (dnf) | (dnc) | dnc |
dnc | dnc | ||||||||||||||
10 | 911 | Ard van Leeuwen, Daniël Krijgsman, F18 | 75,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 8 | 6 | 4 | (dnc) | (dnc) | 6 | (dns) | dnc | dnc |
8 | 7 | ||||||||||||||
11 | 567 | Wilbert Evergroen, Hans Hasherink, F18 | 87,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 9 | 8 | (dns) | 10 | 9 | (dnf) | (dns) | dnc | dnc |
7 | 8 | ||||||||||||||
12 | 891 | Jack van der Plas, Jeroen van der Plas, F18 | 104,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 | 5 | 3 | dsq | dnc | dnc |
dnf | dnc | ||||||||||||||
13 | 2015 | Robert Leenheer, Ard van Leeuwen, F18 | 117,0 | (dnc) | 5 | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | ||||||||||||||
14 | 50 | Johan Spek, Wilbert, F18 | 124,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 9 | 7 | (dnc) | (dnc) | dnf | dns | dnc | dnc |
dnc | dnc | ||||||||||||||
15 | 8888 | M. Monteny, L. Monteny, F18 | 131,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 12 | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | ||||||||||||||
16 | 1558 | Wassenaar, F18 | 131,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 11 | 12 | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | ||||||||||||||
17 | 389 | Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 | 144,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl