Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacra580 2122 | Paul Lange, Ard van Leeuwen, Nacra580 | 7,0 | 2 | (dnf) | (3) | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | Nacra580 1908 | Jaco van Duijn, Ilse Rondaij, Nacra580 | 8,0 | 1 | 2 | 1 | (3) | (dnf) | 2 | 2 |
3 | Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | 16,0 | (dnc) | (dnc) | 2 | 1 | dnc | 3 | 3 |
4 | Nacra580 54 | Jan Klinkenberg, Chris Klinkenberg, Nacra580 | 22,0 | 4 | 3 | 4 | 4 | (dnf) | (dnc) | dnc |
5 | FXOne 79 | Jaap van der Plas, FXOne | 25,0 | 3 | 1 | (dns) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
6 | Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 26,0 | 5 | 4 | 5 | 5 | (dnc) | (dns) | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl