Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Arjan Vooys/jasper Verdoes, Arie van der Plas jr, F18 | 5,0 | 2 | 1 | 1 | (5) | 1 | (3) |
2 | 1498 | Jelte van Stormbroek, Maarten de Nier, F18 | 9,0 | (3) | 3 | (ocs) | 3 | 2 | 1 |
3 | 168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | 11,0 | 1 | 2 | 2 | 6 | (9) | (8) |
4 | 1591 | Wim Nagtzaam, Erwin Jager/Pieter van dr Plas, F18 | 12,0 | (dnc) | (dnc) | 3 | 1 | 3 | 5 |
5 | 378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 15,0 | 4 | (dns) | (ocs) | 2 | 7 | 2 |
6 | 24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | 20,0 | 5 | 4 | (6) | (8) | 5 | 6 |
7 | 389 | Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 | 25,0 | (dnc) | (dnc) | 5 | 4 | 6 | 10 |
8 | 911 | Ard van Leeuwen, Daniƫl Krijgsman, F18 | 28,0 | (dnf) | 5 | 4 | 10 | (13) | 9 |
9 | 1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 28,0 | 6 | 7 | 8 | 7 | (14) | (12) |
10 | 8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | 33,0 | 8 | 8 | 10 | (12) | (ocs) | 7 |
11 | 1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 34,0 | (dnc) | (dnc) | dns | 9 | 4 | 4 |
12 | 2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | 41,0 | (dnc) | (dnc) | 7 | 13 | 8 | 13 |
13 | 51 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 41,0 | 9 | (dns) | 9 | 11 | 12 | (14) |
14 | 1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 47,0 | 7 | 6 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
15 | 891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | 55,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 10 | 11 |
16 | 1879 | Johan Spek, Mariska Vermaas, F18 | 60,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 11 | 15 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.081
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl