No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 164920 | Dirk de Best | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 179398 | Arjan van Duyvenbode | 4,0 | 2 | 2 |
3 | 2012 | Louis van der Jagt | 6,0 | 3 | 3 |
4 | 91664 | Aad Pluimgraaff | 32,0 | dns | dns |
4 | 13466 | Joep van der Horst | 32,0 | dns | dns |
4 | 1 | Stefan de Ruiter | 32,0 | dns | dns |
4 | 151234 | Ab Brouwer | 32,0 | dns | dns |
4 | 9883 | Pieter van der Plas | 32,0 | dns | dns |
4 | 167567 | Marcel Bakker | 32,0 | dns | dns |
4 | 8 | Fabienne Hoek | 32,0 | dns | dns |
4 | 76973 | Gijs Dubbeldam | 32,0 | dns | dns |
4 | 177605 | Arie Ouwehand | 32,0 | dns | dns |
4 | 145859 | Fred van der Horst | 32,0 | dns | dns |
4 | 38177 | Hans Schonenberg | 32,0 | dns | dns |
4 | 161055 | Peter Talens | 32,0 | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.073
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl