Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18 | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | Nacra500 3632 | Dirk Minnee, Daniel Ouwehand, Nacra500 | 10,0 | (6) | 6 | 2 | 2 |
3 | Hobie16 104484 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 | 16,0 | 4 | 2 | (dnc) | dnc |
4 | Nacra500 3634 | Ivan Tamborero, Koos van Duin, Klein | 16,0 | 2 | 4 | (dnc) | dnc |
5 | Nacra500 3547 | Kees van der Plas, Susan van der Plas, Nacra500 | 16,0 | 3 | 3 | (dnc) | dnc |
6 | Hobie16 109281 | Andre van den Oever, Bob van der Plas, Hobie16 | 17,0 | 7 | 7 | 3 | (dns) |
7 | Hobie16 107050 | Willem de Waard, Anton Ritsma, Hobie16 | 20,0 | 5 | 5 | (dnc) | dnc |
8 | Hobie16 107430 | Paul Lange, Daniel krijgsman, Hobie16 | 30,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
8 | Nacra500 3607 | Willem Verdoes, Nacra500 | 30,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.060
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl