Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 1 | 1,0 | 01:29:59,0 | 1:29:59,0 | 1:29:59,0 | =GT * 100 / 100,0 |
25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 2 | 2,0 | 01:31:00,0 | 1:31:00,0 | 1:31:00,0 | =GT * 100 / 100,0 |
8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | 3 | 3,0 | 01:32:56,0 | 1:32:56,0 | 1:32:56,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 4 | 4,0 | 01:33:31,0 | 1:33:31,0 | 1:33:31,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1591 | Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 | 5 | 5,0 | 01:34:34,0 | 1:34:34,0 | 1:34:34,0 | =GT * 100 / 100,0 |
389 | Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 | 6 | 6,0 | 01:35:43,0 | 1:35:43,0 | 1:35:43,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 7 | 7,0 | 01:35:53,0 | 1:35:53,0 | 1:35:53,0 | =GT * 100 / 100,0 |
51 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 8 | 8,0 | 01:36:25,0 | 1:36:25,0 | 1:36:25,0 | =GT * 100 / 100,0 |
24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | 9 | 9,0 | 01:38:13,0 | 1:38:13,0 | 1:38:13,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1879 | Johan Spek, Marcel de Vries, F18 | 10 | 10,0 | 01:48:38,0 | 1:48:38,0 | 1:48:38,0 | =GT * 100 / 100,0 |
2415 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | dnf | 20,0 | ||||
1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | dnf | 20,0 | ||||
81 | Wouter de Wolff, Wouter Jinssen, F18 | dnf | 20,0 | ||||
1246 | Wim Nagtzaam, Pieter van der Plas, F18 | dnc | 20,0 | ||||
891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | dnc | 20,0 | ||||
2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | dnc | 20,0 | ||||
41 | Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 | dnc | 20,0 | ||||
10 | Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 | dnc | 20,0 | ||||
168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | dnc | 20,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 1 | 1,0 | 01:08:36,0 | 1:08:36,0 | 1:03:31,1 | =GT * 100 / 108,0 |
Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 29 | Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 18 | Jan van der Zijden, Marcel Koelewijn, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 2122 | Nico van Egmond, Gerdien Volbeda, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Tornado 135 | Dirk Barnhoorn, Nico van Egmond, Tornado | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 126 | Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 | dnc | 9,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1059 | Jaap van Duin, Dick Ouwehand, F20 | 1 | 1,0 | 01:11:14,0 | 1:11:14,0 | 1:14:12,1 | =GT * 100 / 96,0 |
1343 | Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 | dnf | 3,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
Nacra500 3632 | Dirk Minnee, Ivan Tumborero, Nacra500 | 1 | 1,0 | 01:08:59,0 | 1:08:59,0 | 57:29,2 | =GT * 100 / 120,0 |
Hobie16 107050 | Willem de Waard, Anton Ritsma, Hobie16 | dnc | 10,0 | ||||
Hobie16 104484 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 | dnc | 10,0 | ||||
Dart18 7515 | Piet de Vries, Willem Zwitser, Dart18 | dnc | 10,0 | ||||
Hobie16 109281 | Andre van den Oever, Bob van der Plas, Hobie16 | dnc | 10,0 | ||||
Hobie16 107430 | Paul Lange, Daniel krijgsman, Hobie16 | dnc | 10,0 | ||||
Dart18 7509 | Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 | dnc | 10,0 | ||||
Nacra500 3547 | Kees van der Plas, Susan van der Plas, Nacra500 | dnc | 10,0 | ||||
Nacra500 3607 | Willem Verdoes, Nacra500 | dnc | 10,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.060
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl