Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 1 | 1,0 | 00:35:32,0 | 35:32,0 | 35:32,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1591 | Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 | 2 | 2,0 | 00:35:46,0 | 35:46,0 | 35:46,0 | =GT * 100 / 100,0 |
389 | Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 | 3 | 3,0 | 00:36:31,0 | 36:31,0 | 36:31,0 | =GT * 100 / 100,0 |
378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 4 | 4,0 | 00:36:45,0 | 36:45,0 | 36:45,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 5 | 5,0 | 00:37:07,0 | 37:07,0 | 37:07,0 | =GT * 100 / 100,0 |
51 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 6 | 6,0 | 00:37:17,0 | 37:17,0 | 37:17,0 | =GT * 100 / 100,0 |
41 | Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 | 7 | 7,0 | 00:38:11,0 | 38:11,0 | 38:11,0 | =GT * 100 / 100,0 |
891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | 8 | 8,0 | 00:38:42,0 | 38:42,0 | 38:42,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 9 | 9,0 | 00:39:06,0 | 39:06,0 | 39:06,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1879 | Johan Spek, Marcel de Vries, F18 | 10 | 10,0 | 00:40:21,0 | 40:21,0 | 40:21,0 | =GT * 100 / 100,0 |
2415 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 11 | 11,0 | 00:40:27,0 | 40:27,0 | 40:27,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | dnf | 21,0 | ||||
1246 | Wim Nagtzaam, Pieter van der Plas, F18 | dnc | 21,0 | ||||
8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | dnc | 21,0 | ||||
2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | dnc | 21,0 | ||||
81 | Wouter de Wolff, Wouter Jinssen, F18 | dnc | 21,0 | ||||
10 | Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 | dnc | 21,0 | ||||
1680 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | dnc | 21,0 | ||||
24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | dnc | 21,0 | ||||
168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | dnc | 21,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 1 | 1,0 | 00:38:27,0 | 38:27,0 | 38:27,0 | =GT * 100 / 100,0 |
41 | Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 | 2 | 2,0 | 00:39:20,0 | 39:20,0 | 39:20,0 | =GT * 100 / 100,0 |
389 | Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 | 3 | 3,0 | 00:39:41,0 | 39:41,0 | 39:41,0 | =GT * 100 / 100,0 |
25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 4 | 4,0 | 00:40:10,0 | 40:10,0 | 40:10,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 5 | 5,0 | 00:41:07,0 | 41:07,0 | 41:07,0 | =GT * 100 / 100,0 |
51 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 6 | 6,0 | 00:41:09,0 | 41:09,0 | 41:09,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 7 | 7,0 | 00:41:27,0 | 41:27,0 | 41:27,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 8 | 8,0 | 00:41:36,0 | 41:36,0 | 41:36,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1879 | Johan Spek, Marcel de Vries, F18 | 9 | 9,0 | 00:42:20,0 | 42:20,0 | 42:20,0 | =GT * 100 / 100,0 |
2415 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 10 | 10,0 | 00:42:59,0 | 42:59,0 | 42:59,0 | =GT * 100 / 100,0 |
891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | 11 | 11,0 | 00:43:06,0 | 43:06,0 | 43:06,0 | =GT * 100 / 100,0 |
1591 | Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 | dnf | 21,0 | ||||
1246 | Wim Nagtzaam, Pieter van der Plas, F18 | dnc | 21,0 | ||||
8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | dnc | 21,0 | ||||
2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | dnc | 21,0 | ||||
81 | Wouter de Wolff, Wouter Jinssen, F18 | dnc | 21,0 | ||||
10 | Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 | dnc | 21,0 | ||||
1680 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | dnc | 21,0 | ||||
24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | dnc | 21,0 | ||||
168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | dnc | 21,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
Nacra580 29 | Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 | 1 | 1,0 | 00:29:40,0 | 29:40,0 | 27:28,1 | =GT * 100 / 108,0 |
Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 18 | Jan van der Zijden, Marcel Koelewijn, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 2122 | Nico van Egmond, Gerdien Volbeda, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Tornado 135 | Dirk Barnhoorn, Nico van Egmond, Tornado | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 126 | Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 | dnc | 9,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
Nacra580 29 | Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 | 1 | 1,0 | 00:24:56,0 | 24:56,0 | 23:05,2 | =GT * 100 / 108,0 |
Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 18 | Jan van der Zijden, Marcel Koelewijn, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 2122 | Nico van Egmond, Gerdien Volbeda, Nacra580 | dnc | 9,0 | ||||
Tornado 135 | Dirk Barnhoorn, Nico van Egmond, Tornado | dnc | 9,0 | ||||
Nacra580 126 | Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 | dnc | 9,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1343 | Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 | 1 | 1,0 | 00:36:43,0 | 36:43,0 | 38:14,8 | =GT * 100 / 96,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
1343 | Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 | 1 | 1,0 | 00:40:01,0 | 40:01,0 | 41:41,0 | =GT * 100 / 96,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
Hobie16 104484 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 | 1 | 1,0 | 00:35:49,0 | 35:49,0 | 30:21,2 | =GT * 100 / 118,0 |
Hobie16 107050 | Willem de Waard, Anton Ritsma, Hobie16 | dnc | 9,0 | ||||
Dart18 7515 | Piet de Vries, Willem Zwitser, Dart18 | dnc | 9,0 | ||||
Hobie16 109281 | Andre van den Oever, Bob van der Plas, Hobie16 | dnc | 9,0 | ||||
Hobie16 107430 | Paul Lange, Daniel krijgsman, Hobie16 | dnc | 9,0 | ||||
Dart18 7509 | Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra500 3547 | Kees van der Plas, Susan van der Plas, Nacra500 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra500 3607 | Willem Verdoes, Nacra500 | dnc | 9,0 |
Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Formule | ||
Hobie16 104484 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 | 1 | 1,0 | 00:27:29,0 | 27:29,0 | 23:17,5 | =GT * 100 / 118,0 |
Hobie16 107050 | Willem de Waard, Anton Ritsma, Hobie16 | dnc | 9,0 | ||||
Dart18 7515 | Piet de Vries, Willem Zwitser, Dart18 | dnc | 9,0 | ||||
Hobie16 109281 | Andre van den Oever, Bob van der Plas, Hobie16 | dnc | 9,0 | ||||
Hobie16 107430 | Paul Lange, Daniel krijgsman, Hobie16 | dnc | 9,0 | ||||
Dart18 7509 | Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra500 3547 | Kees van der Plas, Susan van der Plas, Nacra500 | dnc | 9,0 | ||||
Nacra500 3607 | Willem Verdoes, Nacra500 | dnc | 9,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.060
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl