Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein 55 | Jaco van Duijn, Roos van Duijn, Hobie Max | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) |
2 | SL16 668 | Daniel Ouwehand, Tim Ouwehand, SL16 | 12,0 | 2 | 2 | 2 | (dnc) | (dnc) | dnc |
3 | Nacra500 3607 | Willem Verdoes, Nacra500 | 14,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 1 | 1 |
4 | Hobie16 99639 | Alexander Schlangen, Laurens Key, Hobie16 | 18,0 | 3 | (ret) | 3 | (dnc) | dnc | dnc |
5 | Nacra500 3632 | Roos van Duin, Babet van Prooijen, Nacra500 | 24,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl