Punten houden rekening met 11 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
1 | 25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 16,0 | 1 | 1 | (3) | 1 | (2) | (2) | (2) | 1 | (2) | 1 | (5) | 1 | (dnc) | (dnc) |
1 | 1 | (dnc) | (dnc) | 2 | 1 | (3) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | 378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 17,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnf) | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | (dnf) | 1 | (2) | 1 | 1 |
(dnc) | (dnc) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (dnc) | (dnc) | |||||||
3 | 168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | 36,0 | (dnc) | (ocs) | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 3 | 3 | 2 | (4) | 3 | 3 | 2 |
2 | 3 | (4) | (5) | (4) | 3 | 2 | (4) | 3 | (5) | 3 | |||||||
4 | 3 | Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 | 41,0 | (dnc) | 2 | 2 | (dnc) | 3 | 3 | (5) | (4) | 4 | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | (ocs) | |||||||
5 | 8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | 71,0 | (dnc) | 6 | 6 | (dnc) | 4 | 5 | (8) | (8) | (dnc) | (dnc) | (8) | 7 | 2 | 5 |
6 | 6 | 5 | (9) | 6 | (dnc) | (dnc) | (8) | 7 | 4 | 2 | |||||||
6 | 51 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 85,0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | (dns) | (10) | (dnc) | 6 | 7 | (11) | 6 | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | 7 | 7 | (10) | 8 | 9 | 5 | (dnc) | 6 | (dnc) | |||||||
7 | 911 | Ard van Leeuwen, Daniel Krijgsman, F18 | 92,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 9 | (10) | 5 | 3 | 10 | 5 | 7 | (dnc) |
4 | 5 | (dnc) | (dnc) | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | (dnc) | 6 | |||||||
8 | 24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | 105,0 | (dnc) | 5 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 | 5 | (dnc) | (dnc) | 2 | (ocs) | 8 | 6 |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 7 | 5 | 5 | ocs | dnc | 3 | ocs | |||||||
9 | 1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 108,0 | (dnc) | 4 | (dnc) | (dnc) | 5 | 4 | 4 | 7 | (dnc) | (dnc) | 6 | 10 | 6 | (dnc) |
(dnf) | 4 | 6 | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | |||||||
10 | 1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 112,0 | (dnc) | 3 | 4 | (dnc) | (dnf) | (dns) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 4 | 5 | 3 |
3 | 2 | (dnc) | (dnc) | 5 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
11 | 2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | 113,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 7 | 6 | 11 | 11 | (dnc) | (dnc) | 9 | 9 | (dnc) | (dnc) |
5 | 8 | 10 | 10 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 9 | 6 | 7 | 5 | |||||||
12 | 891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | 126,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 8 | 6 | (dnf) | 8 | (dnc) | (dnc) |
dnc | dnc | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | dnc | dnc | |||||||
13 | 1879 | Johan Spek, Jeroen de Visser, F18 | 130,0 | (dnf) | (dnf) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 12 | 12 | 9 | (dnf) | 12 | 11 | 9 | 7 |
7 | 7 | 11 | (dnf) | (dnc) | 10 | (dns) | 11 | (dnc) | 8 | 4 | |||||||
14 | 479 | Boris van Dam, Heleen Roling, F18 | 134,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 7 | 9 | (dnc) | (dnc) | 7 | (dnf) | 4 | 4 |
(dnc) | (dnc) | 9 | 3 | dnc | 9 | 8 | 10 | dnc | dnc | dnc | |||||||
15 | 1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 178,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 | 7 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
dnc | dnc | 8 | 8 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl