Punten houden rekening met 6 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9883 | Pieter van der Plas | 12,0 | (dnc) | 1 | 1 | 1 | (ocs) | 1 | 1 | (dns) | (dns) | (dns) | 2 | 1 | 2 | 2 | (dns) |
2 | 130465 | Arjan Duivenbode | 20,0 | 5 | 3 | 3 | 2 | (ocs) | (dns) | (ocs) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | (dns) | (dns) | (dns) |
3 | 159534 | Dirk Zwitser | 57,0 | 1 | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | 3 | 3 | 3 | 1 | dns |
4 | 703 | Pieter Dirk | 57,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | 2 | (ocs) | 1 | 3 | 2 | 5 | (dns) | dns | dns | dns |
5 | 6 | Gerrit Ravensbergen | 61,0 | 3 | (dns) | 4 | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 2 | 3 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
6 | 194702 | Jan van Egmond | 69,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | (dns) | (dns) | (ocs) | (dns) | (dns) | (dns) | 4 | dns | dns | dns | dns |
7 | 167567 | Marcel Bakker | 84,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (ocs) | 3 | (dnf) | dns | dns | dns | dnf | 4 | 4 | 3 | dns |
8 | 163028 | Wim Nagtzaam | 91,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 | 4 | 2 |
9 | 70335 | Axel van den Berg | 103,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 4 | (ocs) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
10 | 133181 | Arie Ouwehand | 106,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 7 | dns | dns | dns | 1 |
11 | 56334 | Jaco van Duyn | 106,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 5 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
12 | 151234 | Ab Brouwer | 109,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 6 | 5 | dns | dns | dns |
13 | 164929 | Dirk de Best | 116,0 | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl