Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
2148 | Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 | 1 | 1,0 | 00:56:06,0 | 56:06,0 | 51:56,7 | |
27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | 2 | 2,0 | 01:00:07,0 | 1:00:07,0 | 55:39,8 | 3:43,1 |
15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 3 | 3,0 | 01:00:45,0 | 1:00:45,0 | 56:15,0 | 4:18,3 |
126 | Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 | dnc | 5,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl