Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 703 | Pieter Dirk | 10,0 | 2 | 2 | (ocs) | 1 | 3 | 2 |
2 | 130465 | Arjan Duivenbode | 26,0 | (ocs) | dns | ocs | 2 | 1 | 1 |
3 | 6 | Gerrit Ravensbergen | 30,0 | (dns) | dns | dns | 3 | 2 | 3 |
4 | 9883 | Pieter van der Plas | 35,0 | (ocs) | 1 | 1 | dns | dns | dns |
5 | 70335 | Axel van den Berg | 38,0 | 1 | 4 | (ocs) | dns | dns | dns |
6 | 56334 | Jaco van Duyn | 41,0 | 3 | 5 | (dns) | dns | dns | dns |
7 | 167567 | Marcel Bakker | 47,0 | (ocs) | 3 | dnf | dns | dns | dns |
8 | 164929 | Dirk de Best | 55,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
8 | 159534 | Dirk Zwitser | 55,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
8 | 194702 | Jan van Egmond | 55,0 | (dns) | dns | ocs | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl