Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9883 | Pieter van der Plas | 3,0 | (dnc) | 1 | 1 | 1 |
2 | 194702 | Jan van Egmond | 6,0 | 2 | 2 | 2 | (3) |
3 | 130465 | Arjan Duivenbode | 8,0 | (5) | 3 | 3 | 2 |
4 | 6 | Gerrit Ravensbergen | 11,0 | 3 | (dns) | 4 | 4 |
5 | 159534 | Dirk Zwitser | 12,0 | 1 | 4 | (dns) | dns |
6 | 164929 | Dirk de Best | 18,0 | 4 | (dns) | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl