Starttijd: 2014-09-14 00:00:00,0
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
164920 | Dirk de Best | 1 | 1,0 |
159534 | Dirk Zwitser | 2 | 2,0 |
16 | Aad Pluimgraaff | 3 | 3,0 |
179398 | Arjan Duivenbode | 4 | 4,0 |
91664 | Aad Pluimgraaff | dns | 24,0 |
151234 | Ab Brouwer | dns | 24,0 |
9883 | Pieter van der Plas | dns | 24,0 |
167567 | Marcel Bakker | dns | 24,0 |
177605 | Arie Ouwehand Sr | dns | 24,0 |
70335 | Axel van den Berg | dns | 24,0 |
46 | Frits Krommenhoek | dns | 24,0 |
57 | Louis v/d Jagt | dns | 24,0 |
56334 | Jaco van Duyn | dns | 24,0 |
5637 | Minee | dns | 24,0 |
107824 | Jan van Egmond | dns | 24,0 |
964 | onbekend | dns | 24,0 |
2014 | Gerrit Raaf | dns | 24,0 |
2015 | Aad Pluijmgraaf | dns | 24,0 |
703 | Pieter Dirk | dns | 24,0 |
7567 | onbekend | dns | 24,0 |
334 | Jaco | dns | 24,0 |
477 | Dick | dns | 24,0 |
6 | Gerrit Ravensbergen | dns | 24,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl