Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Nacra580 2148 | Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 | 1 | 1,0 | 01:33:37,0 | 1:33:37,0 | 1:26:40,9 | |
Hobie14 62528 | Richard Verburg, Hobie14 | 2 | 2,0 | 01:58:12,0 | 1:58:12,0 | 1:26:54,7 | 13,8 |
Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | 3 | 3,0 | 01:38:34,0 | 1:38:34,0 | 1:31:15,9 | 4:35,0 |
Hobie16 111203 | Allard Verburg, Anna Verburg, Hobie16 | 4 | 4,0 | 01:51:37,0 | 1:51:37,0 | 1:34:35,4 | 7:54,5 |
Hobie16 110315 | Henk de Boom, Charlotte de Boom, Hobie16 | 5 | 5,0 | 01:53:39,0 | 1:53:39,0 | 1:36:18,8 | 9:37,9 |
Hobie16 115061 | IJsbrandt Kaaks, Hobie16 | 6 | 6,0 | 02:01:59,0 | 2:01:59,0 | 1:43:22,5 | 16:41,6 |
Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 7 | 7,0 | 01:52:10,0 | 1:52:10,0 | 1:43:51,5 | 17:10,6 |
Dart20 511 | Tim Koster, Brit Koster, Dart20 | 8 | 8,0 | 01:59:15,0 | 1:59:15,0 | 1:48:24,5 | 21:43,6 |
Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18 | dnf | 19,0 | ||||
Nacra580 126 | Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 | dns | 19,0 | ||||
Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | dns | 19,0 | ||||
Nacra500 3634 | Jaco van Duijn, Dirk Minnee, Klein | dns | 19,0 | ||||
Nacra500 3632 | Roos van Duin, Babet van Prooijen, Nacra500 | dns | 19,0 | ||||
Hobie16 107679 | Verton, -, Hobie16 | dns | 19,0 | ||||
Nacra5.8 1412 | Hermans, -, Nacra5.8 | dns | 19,0 | ||||
Nacra570 2013 | Hugo Le Breton, Hiske Hoekstra, Nacra570 Oneill | dns | 19,0 | ||||
Hobie16 108973 | Wybe Schuitema, Ysbrands Kaaks, Hobie16 | dns | 19,0 | ||||
Hobie16 107676 | Ivo Wilderberg, Gert-Jan, Hobie16 | dns | 19,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl