Punten houden rekening met 13 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
1 | Groot 2148 | Jan Buis, C. Ouwehand, Groot | 20,0 | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | 1 | (2) | (dnf) | (3) | 2 | 2 |
(dnc) | (dnc) | 1 | 2 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | ||||
(dnc) | 2 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | 21,0 | 1 | (dns) | (dnc) | (dnc) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(dnc) | (dnc) | 2 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 2 | 1 | ||||
1 | 1 | (3) | (6) | 2 | (dnc) | (dnc) | 2 | (dnc) | |||||
3 | Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 46,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | (dnc) | (dnc) | (4) | 4 | (dnf) |
(dnc) | (dnc) | 3 | 3 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 3 | 2 | ||||
3 | 4 | (6) | 4 | (5) | (dnc) | (dnc) | 3 | 2 | |||||
4 | Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | 59,0 | (dnc) | (dnc) | 2 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | 2 | (dnc) | 2 | 1 | 3 | ||||
2 | 3 | (dnc) | dnc | 4 | 2 | dnc | dnc | dnc | |||||
5 | Groot 1260 | Chris Minnee, Jan Minnee, nacra 580 | 99,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 3 |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | 2 | 2 | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||
6 | Groot 540 | Kees van der Plas, Hans Parlevliet, nacra580 | 119,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | 4 | 3 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||
7 | Nacra580 2122 | Nico van Egmond, Leen van der Graaf, Nacra580 | 122,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
dnc | dnc | 5 | 5 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl