Starttijd: 2014-09-14 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Groot 2148 | Jan Buis, C. Ouwehand, Groot | 1 | 1,0 | 01:10:36,0 | 1:10:36,0 | 1:05:22,2 | |
Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 2 | 2,0 | 01:18:04,0 | 1:18:04,0 | 1:12:17,0 | 6:54,8 |
Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | dnc | 8,0 | ||||
Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | dnc | 8,0 | ||||
Nacra580 2122 | Nico van Egmond, Leen van der Graaf, Nacra580 | dnc | 8,0 | ||||
Groot 1260 | Chris Minnee, Jan Minnee, nacra 580 | dnc | 8,0 | ||||
Groot 540 | Kees van der Plas, Hans Parlevliet, nacra580 | dnc | 8,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl