Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Groot 1260 | Chris Minnee, Jan Minnee, nacra 580 | 1 | 1,0 | 01:00:40,0 | 1:00:40,0 | 56:10,4 | |
Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | 2 | 2,0 | 01:00:48,0 | 1:00:48,0 | 56:17,8 | 7,4 |
Groot 2148 | Jan Buis, C. Ouwehand, Groot | 3 | 3,0 | 01:01:28,0 | 1:01:28,0 | 56:54,8 | 44,4 |
Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | 4 | 4,0 | 01:02:16,0 | 1:02:16,0 | 57:39,3 | 1:28,9 |
Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 5 | 5,0 | 01:08:36,0 | 1:08:36,0 | 1:03:31,1 | 7:20,7 |
Nacra580 2122 | Nico van Egmond, Leen van der Graaf, Nacra580 | dnc | 8,0 | ||||
Groot 540 | Kees van der Plas, Hans Parlevliet, nacra580 | dnc | 8,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl