Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie16 106270 | Duijndam, Rogier, Steenvoorden, Sonja, Hobie16, ZVN | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | Hobie16 106542 | Oudendijk, Mike, Klein, Ralf, Hobie16, ZVN | 8,0 | 2 | 2 | (5) | 4 |
3 | prindle15 41 | Ruigrok, Steffen, prindle15, ZVN | 8,0 | (3) | 3 | 2 | 3 |
4 | Prindle18 3049 | Bent, Will v.d., Berg, Bob v.d., Prindle18, ZVN | 9,0 | 4 | (13) | 3 | 2 |
5 | prindle15 587 | Alkemade, George, prindle15, ZVN | 14,0 | (6) | 4 | 4 | 6 |
6 | prindle15 7 | Klaveren, Jan van, prindle15, ZVN | 20,0 | 5 | 7 | (13) | 8 |
7 | Dart18 4940 | Duijndam, Wout, Dart18, Katwijk | 23,0 | 8 | 9 | 6 | (dns) |
8 | Nacra500 3632 | Ouwehand, Daniel, Prooije, Babet van, Nacra500, Katwijk | 25,0 | (12) | 10 | 10 | 5 |
9 | Nacra500 3634 | Duyn, Jaco van, Houwaard, Amber, Nacra500, Katwijk | 25,0 | 10 | (12) | 8 | 7 |
10 | Hobie16 111150 | Taconis, Wijbren, Zonneveld, Marielle, Hobie16, ZVN | 25,0 | 9 | (14) | 7 | 9 |
11 | Hobie16 114044 | Meijvogel,Dick Jan, Houting, Dominque den, Hobie16, ZVN | 26,0 | (11) | 5 | 11 | 10 |
12 | Dart18 7 | Vink, Willem, Dart18, ZVN | 31,0 | 7 | 6 | (dns) | dns |
13 | prindle15 541 | Brouwer, Harry, prindle15, ZVN | 31,0 | (dns) | 11 | 9 | 11 |
14 | Hobie16 104277 | Haas, Robin de, Haas, Kyle de, Hobie16, ZVN | 32,0 | (dns) | 8 | 12 | 12 |
15 | hobie14 63089 | Kan, Cees van, hobie14, ZVN | 54,0 | (dns) | dns | dns | dns |
15 | Hobie16 109058 | Brink, Stephanie v.d., Meeren, Jan-Paul v.d., Hobie16, ZVN | 54,0 | (dns) | dns | dns | dns |
15 | prindle15 597 | Kan, Gijs van, prindle15, ZVN | 54,0 | (dnf) | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl