Starttijd: 00:05:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Hobie16 106270 | Duijndam, Rogier, Steenvoorden, Sonja, Hobie16, ZVN | 1 | 1,0 | 00:38:58,0 | 33:58,0 | 28:32,6 | |
Hobie16 106542 | Oudendijk, Mike, Klein, Ralf, Hobie16, ZVN | 2 | 2,0 | 00:39:45,0 | 34:45,0 | 29:12,1 | 39,5 |
prindle15 41 | Ruigrok, Steffen, prindle15, ZVN | 3 | 3,0 | 00:43:44,0 | 38:44,0 | 30:59,2 | 2:26,6 |
Prindle18 3049 | Bent, Will v.d., Berg, Bob v.d., Prindle18, ZVN | 4 | 4,0 | 00:41:49,0 | 36:49,0 | 32:00,9 | 3:28,3 |
prindle15 7 | Klaveren, Jan van, prindle15, ZVN | 5 | 5,0 | 00:45:14,0 | 40:14,0 | 32:11,2 | 3:38,6 |
prindle15 587 | Alkemade, George, prindle15, ZVN | 6 | 6,0 | 00:45:18,0 | 40:18,0 | 32:14,4 | 3:41,8 |
Dart18 7 | Vink, Willem, Dart18, ZVN | 7 | 7,0 | 00:44:40,0 | 39:40,0 | 32:46,9 | 4:14,3 |
Dart18 4940 | Duijndam, Wout, Dart18, Katwijk | 8 | 8,0 | 00:44:41,0 | 39:41,0 | 32:47,8 | 4:15,2 |
Hobie16 111150 | Taconis, Wijbren, Zonneveld, Marielle, Hobie16, ZVN | 9 | 9,0 | 00:44:21,0 | 39:21,0 | 33:04,0 | 4:31,4 |
Nacra500 3634 | Duyn, Jaco van, Houwaard, Amber, Nacra500, Katwijk | 10 | 10,0 | 00:44:14,0 | 39:14,0 | 33:14,9 | 4:42,3 |
Hobie16 114044 | Meijvogel,Dick Jan, Houting, Dominque den, Hobie16, ZVN | 11 | 11,0 | 00:45:30,0 | 40:30,0 | 34:02,0 | 5:29,4 |
Nacra500 3632 | Ouwehand, Daniel, Prooije, Babet van, Nacra500, Katwijk | 12 | 12,0 | 00:45:35,0 | 40:35,0 | 34:23,6 | 5:51,0 |
prindle15 597 | Kan, Gijs van, prindle15, ZVN | dnf | 18,0 | ||||
prindle15 541 | Brouwer, Harry, prindle15, ZVN | dns | 18,0 | ||||
hobie14 63089 | Kan, Cees van, hobie14, ZVN | dns | 18,0 | ||||
Hobie16 109058 | Brink, Stephanie v.d., Meeren, Jan-Paul v.d., Hobie16, ZVN | dns | 18,0 | ||||
Hobie16 104277 | Haas, Robin de, Haas, Kyle de, Hobie16, ZVN | dns | 18,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl