Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F18 25 | Vooys, Arjan, Plas, Arie v.d., F18, Kawijk | 4,0 | 2 | (3) | 1 | 1 |
2 | F20 39 | Verdeyen, HP, Snel, Hank, F20, ZVN | 7,0 | 1 | 4 | (dnf) | 2 |
3 | F16 77 | Mineur, Robin, Mineur, Sander, F16, ZVN | 7,0 | (10) | 1 | 3 | 3 |
4 | F18 378 | Plas, Hans v.d., Mooy, Karel de, F18, Katwijk | 9,0 | 3 | (6) | 2 | 4 |
5 | F18 111 | Hollander, Leen den, Helle, Bram, F18, ZVN | 12,0 | 5 | 2 | 5 | (11) |
6 | M20 20 | Klaveren, Maarten van, Klaveren, Hans van, M20, ZVN | 16,0 | 6 | (13) | 4 | 6 |
7 | F16 112 | Dionisio, Anna-Chiara, Walchenbach, Jeroen, F16, ZVN | 21,0 | (12) | 7 | 9 | 5 |
8 | F18 172 | Smit, Steven, Niet, Sander v.d., F18, ZVN | 21,0 | 7 | (8) | 6 | 8 |
9 | F18 168 | Schonenberg, Dirk, Schonenberg, Willard, F18, Katwijk | 24,0 | 4 | 9 | 11 | (13) |
10 | F18 1498 | Strombroek, Jelte van, Nier, Maarten de, F18, Katwijk | 24,0 | (13) | 10 | 7 | 7 |
11 | F18 1561 | Meer, P. v.d., Damhuis, Martin, F18, Katwijk | 25,0 | 11 | 5 | (13) | 9 |
12 | F18 171 | Niet, A. v.d., Niet, R. v.d., F18, ZVN | 28,0 | 8 | (16) | 10 | 10 |
13 | F18 24 | Bassie, Arjan, Bruijn, Karel de, F18, katwijk | 31,0 | (16) | 11 | 8 | 12 |
14 | FXone 540 | Duin, Klaas van, FXone, zvn | 41,0 | 14 | 12 | (15) | 15 |
15 | F18 1212 | Verdoes, Jasper, Minnee, Bas, F18, Katwijk | 41,0 | 15 | 14 | 12 | (dns) |
16 | F18 51 | Evengroen, Wilbert, Harberink, Hans, F18, Katwijk | 45,0 | (17) | 15 | 16 | 14 |
17 | Inter20 1049 | Bent, Erik v.d., Bent, Johan v.d., Inter20, ZVN | 50,0 | 18 | 18 | 14 | (dns) |
18 | F18 1879 | Spek, Johan, Eijkel, Cees v.d., F18, Katwijk | 50,0 | (20) | 17 | 17 | 16 |
19 | F18 389 | Vliegenthart, Bert, Vliegenthart, Ebert, F18, Katwijk | 53,0 | 9 | (dns) | dns | dns |
20 | F18 8 | Visser, Jan, Bont, Maarten v.d., F18, Katwijk | 60,0 | 19 | 19 | (dnf) | dns |
21 | NacraXL17 389 | Deijl, Klaas v.d., NacraXL17, ZVN | 64,0 | (dns) | 20 | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl