GBmetspi Race 2

Starttijd:   00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
F16 77 Mineur, Robin, Mineur, Sander, F16, ZVN 1 1,0 00:34:39,0 34:39,0 33:19,0  
F18 111 Hollander, Leen den, Helle, Bram, F18, ZVN 2 2,0 00:33:40,0 33:40,0 33:40,0 21,0
F18 25 Vooys, Arjan, Plas, Arie v.d., F18, Kawijk 3 3,0 00:33:42,0 33:42,0 33:42,0 23,0
F20 39 Verdeyen, HP, Snel, Hank, F20, ZVN 4 4,0 00:30:32,0 30:32,0 34:41,8 1:22,8
F18 1561 Meer, P. v.d., Damhuis, Martin, F18, Katwijk 5 5,0 00:34:48,0 34:48,0 34:48,0 1:29,0
F18 378 Plas, Hans v.d., Mooy, Karel de, F18, Katwijk 6 6,0 00:35:30,0 35:30,0 35:30,0 2:11,0
F16 112 Dionisio, Anna-Chiara, Walchenbach, Jeroen, F16, ZVN 7 7,0 00:37:10,0 37:10,0 35:44,2 2:25,2
F18 172 Smit, Steven, Niet, Sander v.d., F18, ZVN 8 8,0 00:35:51,0 35:51,0 35:51,0 2:32,0
F18 168 Schonenberg, Dirk, Schonenberg, Willard, F18, Katwijk 9 9,0 00:35:54,0 35:54,0 35:54,0 2:35,0
F18 1498 Strombroek, Jelte van, Nier, Maarten de, F18, Katwijk 10 10,0 00:36:24,0 36:24,0 36:24,0 3:05,0
F18 24 Bassie, Arjan, Bruijn, Karel de, F18, katwijk 11 11,0 00:36:28,0 36:28,0 36:28,0 3:09,0
FXone 540 Duin, Klaas van, FXone, zvn 12 12,0 00:38:36,0 38:36,0 36:45,7 3:26,7
M20 20 Klaveren, Maarten van, Klaveren, Hans van, M20, ZVN 13 13,0 00:33:53,0 33:53,0 36:49,8 3:30,7
F18 1212 Verdoes, Jasper, Minnee, Bas, F18, Katwijk 14 14,0 00:38:24,0 38:24,0 38:24,0 5:05,0
F18 51 Evengroen, Wilbert, Harberink, Hans, F18, Katwijk 15 15,0 00:38:32,0 38:32,0 38:32,0 5:13,0
F18 171 Niet, A. v.d., Niet, R. v.d., F18, ZVN 16 16,0 00:40:09,0 40:09,0 40:09,0 6:50,0
F18 1879 Spek, Johan, Eijkel, Cees v.d., F18, Katwijk 17 17,0 00:41:59,0 41:59,0 41:59,0 8:40,0
Inter20 1049 Bent, Erik v.d., Bent, Johan v.d., Inter20, ZVN 18 18,0 00:40:37,0 40:37,0 42:18,5 8:59,5
F18 8 Visser, Jan, Bont, Maarten v.d., F18, Katwijk 19 19,0 00:42:22,0 42:22,0 42:22,0 9:03,0
NacraXL17 389 Deijl, Klaas v.d., NacraXL17, ZVN 20 20,0 00:45:04,0 45:04,0 42:30,9 9:11,9
F18 389 Vliegenthart, Bert, Vliegenthart, Ebert, F18, Katwijk dns 22,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl