Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acat 120 | Spijker, Peter, Acat, ZVN | 4,0 | 2 | (4) | 1 | 1 |
2 | Nacra580 27 | Jungerius, Maarten, Jungerius, Hans, Nacra580, Katwijk | 5,0 | 1 | (3) | 2 | 2 |
3 | Acat 777 | Aart, David van, Acat, ZVN | 9,0 | (4) | 2 | 4 | 3 |
4 | Nacra580 54 | Plas, Floor v.d., Kraijenoord, Kees, Nacra580, Katwijk | 10,0 | (5) | 1 | 5 | 4 |
5 | Nacra580 15 | Beelen, Jaap van, Winten, Horst, Nacra580, Katwijk | 13,0 | (6) | 5 | 3 | 5 |
6 | Acat 91 | Veeloo, Tjibbe, Acat, ZVN | 17,0 | 3 | (dnf) | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl