Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18 | 1 | 1,0 | 01:00:53,0 | 1:00:53,0 | 50:19,0 | |
Nacra500 3607 | Willem Verdoes, Nacra500 | 2 | 2,0 | 01:00:35,0 | 1:00:35,0 | 51:20,5 | 1:01,5 |
Hobie16 104484 | Geert van Leeuwen, Jop Kleen, Hobie16 | dnc | 7,0 | ||||
Nacra500 3632 | Daniel Ouwehand, Babet van Prooijen, Nacra500 | dnc | 7,0 | ||||
Nacra500 3634 | Jaco van Duijn, Amber Houwaard, Klein | dnc | 7,0 | ||||
Klein 187 | Geert van Leeuwen, Job Vooijs, Klein | dnc | 7,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl