Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
GrootSpi 387 | H de Koningh, GrootSpi | 1 | 1,0 | 00:56:48,0 | 56:48,0 | 52:35,6 | |
F20 1343 | Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 | 2 | 2,0 | 01:08:05,0 | 1:08:05,0 | 1:10:55,2 | 18:19,7 |
Tornado 1 | Dirk Barnhoorn, Maart van Duijn, Tornado | dnf | 5,0 | ||||
Nacra580 126 | Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 | dnc | 5,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl