Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Groot 2148 | Jan Buis, C. Ouwehand, Groot | 1 | 1,0 | 00:53:19,0 | 53:19,0 | 49:22,0 | |
Groot 1260 | Chris Minnee, Jan Minnee, nacra 580 | 2 | 2,0 | 00:53:32,0 | 53:32,0 | 49:34,1 | 12,0 |
Groot 540 | Kees van der Plas, Hans Parlevliet, nacra580 | 3 | 3,0 | 00:54:41,0 | 54:41,0 | 50:38,0 | 1:15,9 |
Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 4 | 4,0 | 00:55:55,0 | 55:55,0 | 51:46,5 | 2:24,4 |
Nacra580 2122 | Nico van Egmond, Leen van der Graaf, Nacra580 | 5 | 5,0 | 00:56:50,0 | 56:50,0 | 52:37,4 | 3:15,4 |
Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | 6 | 6,0 | 00:57:41,0 | 57:41,0 | 53:24,6 | 4:02,6 |
Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | dnc | 8,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl