Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Groot 2148 | Jan Buis, C. Ouwehand, Groot | 1 | 1,0 | 00:51:49,0 | 51:49,0 | 47:58,7 | |
Groot 1260 | Chris Minnee, Jan Minnee, nacra 580 | 2 | 2,0 | 00:54:24,0 | 54:24,0 | 50:22,2 | 2:23,5 |
Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | 3 | 3,0 | 00:54:34,0 | 54:34,0 | 50:31,5 | 2:32,8 |
Groot 540 | Kees van der Plas, Hans Parlevliet, nacra580 | 4 | 4,0 | 00:55:31,0 | 55:31,0 | 51:24,3 | 3:25,6 |
Nacra580 2122 | Nico van Egmond, Leen van der Graaf, Nacra580 | 5 | 5,0 | 00:58:26,0 | 58:26,0 | 54:06,3 | 6:07,6 |
Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 6 | 6,0 | 01:00:26,0 | 1:00:26,0 | 55:57,4 | 7:58,7 |
Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | dnc | 8,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl