Punten houden rekening met 9 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
1 | Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18 | 48,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnf | 1 |
dnc | dnc | dnc | 1 | 1 | dnc | 1 | 1 | 1 | dnc | |||||
2 | Nacra500 3632 | Daniel Ouwehand, Babet van Prooijen, Nacra500 | 65,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
3 | Nacra500 3634 | Jaco van Duijn, Amber Houwaard, Klein | 65,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
4 | Hobie16 104484 | Geert van Leeuwen, Jop Kleen, Hobie16 | 72,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnf) | (dnc) | (dnc) | 1 | (dnc) | 1 | (dnf) | (dnc) |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||
5 | Nacra500 3607 | Willem Verdoes, Nacra500 | 73,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
dnc | 1 | 2 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||
6 | Klein 187 | Geert van Leeuwen, Job Vooijs, Klein | 78,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
dnc | dnc | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl