Punten houden rekening met 9 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
1 | 25 | Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 | 12,0 | (2) | (1) | 1 | (5) | 1 | (3) | 1 | 1 | (2) | (dnf) | (3) | (dsq) |
1 | 1 | 1 | 1 | (dnc) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 378 | Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 | 21,0 | (4) | (dns) | (ocs) | (2) | (7) | 2 | 2 | 2 | 1 | (dnf) | 1 | 2 |
(dnc) | (dnc) | 2 | 2 | 1 | 2 | (3) | 2 | 2 | |||||||
3 | 168 | Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 | 27,0 | 1 | 2 | 2 | (6) | (9) | (8) | (ocs) | 3 | 3 | (dnf) | 2 | 1 |
2 | 2 | 3 | 3 | (dnc) | 3 | (4) | (5) | (6) | |||||||
4 | 1498 | Jelte van Stormbroek, Maarten de Nier, F18 | 39,0 | 3 | 3 | (ocs) | 3 | 2 | 1 | (dnc) | (dns) | (dnc) | (dnc) | (6) | 3 |
4 | 4 | 5 | (dnf) | (dnc) | (6) | 5 | 3 | 3 | |||||||
5 | 24 | Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 | 58,0 | 5 | 4 | 6 | (8) | 5 | 6 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 4 | (8) |
6 | 5 | (dnc) | (dnc) | 2 | (8) | 6 | 4 | 5 | |||||||
6 | 389 | Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 | 62,0 | (dnc) | (dnc) | 5 | 4 | 6 | 10 | (dsq) | 7 | (dnc) | (dnc) | 5 | 4 |
3 | 3 | 6 | 5 | (dnc) | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | |||||||
7 | 1561 | Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 | 67,0 | 6 | 7 | 8 | 7 | (14) | (12) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
7 | 6 | 4 | 4 | (dnc) | 5 | 2 | 7 | 4 | |||||||
8 | 8 | Jan Visser, Stewart Visser, F18 | 100,0 | 8 | 8 | 10 | 12 | (ocs) | 7 | (dnc) | 8 | 4 | (dnf) | 10 | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | 7 | 6 | (dnc) | 10 | 10 | (dnc) | (dnc) | |||||||
9 | 51 | Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 | 117,0 | 9 | (dns) | 9 | 11 | 12 | 14 | 3 | 9 | (dnc) | (dnc) | (dnf) | (dnc) |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 9 | 8 | 8 | 7 | |||||||
10 | 1212 | Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 | 121,0 | 7 | 6 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
5 | 7 | dnc | dnc | dnc | 7 | 7 | 6 | dnc | |||||||
11 | 891 | Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 | 133,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 10 | 11 | (dnf) | 6 | 6 | (dnf) | 7 | 5 |
8 | 8 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
12 | 911 | Ard van Leeuwen, Daniël Krijgsman, F18 | 136,0 | (dnf) | 5 | 4 | 10 | 13 | 9 | (dnc) | 5 | (dns) | (dnf) | 9 | 9 |
(dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
13 | 2015 | Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 | 136,0 | (dnc) | (dnc) | 7 | 13 | 8 | 13 | 4 | (dnf) | 5 | (dnf) | 8 | 6 |
(ocs) | (ocs) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
14 | 1879 | Johan Spek, Mariska Vermaas, F18 | 149,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 11 | 15 | (dnf) | (dnc) | 7 | (dnf) | (dsq) | 7 |
(dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 11 | 9 | 9 | 8 | |||||||
15 | 1591 | Wim Nagtzaam, Erwin Jager/Pieter van dr Plas, F18 | 156,0 | (dnc) | (dnc) | 3 | 1 | 3 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (ocs) | (ocs) |
(dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
16 | 1536 | Jan Hoek, Carry Hoek, F18 | 179,0 | (dnc) | (dnc) | (dns) | 9 | 4 | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
17 | 376 | A Ouwehand, D.S Ouwehand, F18 | 216,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
dsq | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl