Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164920 | Dirk de Best | 7,0 | 1 | (3) | 1 | (3) | 3 | 2 |
2 | 159534 | Dirk Zwitser | 7,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | 1 | (3) |
3 | 107824 | Jan van Egmond | 14,0 | (dnc) | (dnc) | 3 | 1 | 4 | 6 |
4 | 167567 | Marcel Bakker | 14,0 | 3 | 1 | 5 | 5 | (dns) | (dns) |
5 | 9883 | Pieter van der Plas | 43,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 2 | 1 |
6 | 5637 | Minee | 48,0 | (dnf) | (dns) | 6 | dns | 12 | 10 |
7 | 91664 | Aad Pluimgraaff | 49,0 | (dnc) | (dnc) | 4 | dns | dns | 5 |
8 | 2014 | Gerrit Raaf | 50,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 6 | 4 |
9 | 46 | Frits Krommenhoek | 50,0 | 4 | 6 | (dns) | (dns) | dns | dns |
10 | 70335 | Axel van den Berg | 51,0 | 7 | 4 | (dns) | (dns) | dnc | dns |
11 | 56334 | Jaco van Duyn | 51,0 | 6 | 5 | (dns) | (dns) | dns | dns |
12 | 57 | Louis v/d Jagt | 52,0 | 5 | 7 | (dns) | (dns) | dns | dns |
13 | 7567 | onbekend | 57,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 9 | 8 |
14 | 477 | Dick | 58,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 11 | 7 |
15 | 334 | Jaco | 59,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 10 | 9 |
16 | 179398 | Arjan Duivenbode | 64,0 | (dns) | (dns) | dnf | 4 | dns | dns |
17 | 964 | onbekend | 65,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 5 | dns |
18 | 2015 | Aad Pluijmgraaf | 67,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 7 | dns |
19 | 703 | Pieter Dirk | 68,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 8 | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl