Punten houden rekening met 6 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
1 | Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 | 9,0 | 1 | (dns) | (dnc) | (dnc) | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(dnc) | (dnc) | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Groot 2148 | Jan Buis, C. Ouwehand, Groot | 12,0 | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | 1 | 2 | (dnf) | (3) | 2 | 2 |
(dnc) | (dnc) | 1 | 2 | ||||||||||
3 | Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 | 22,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | (dnc) | (dnc) | (4) | 4 | (dnf) |
(dnc) | (dnc) | 3 | 3 | ||||||||||
4 | Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 | 36,0 | (dnc) | (dnc) | 2 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | (dnc) | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||
5 | Groot 1260 | Chris Minnee, Jan Minnee, nacra 580 | 42,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 3 | 3 |
dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl