Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580, Skuytevaert | 1 | 1,0 | 00:37:32,0 | 37:32,0 | 34:45,2 | |
Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18, Skuytevaert | 2 | 2,0 | 00:44:11,0 | 44:11,0 | 36:30,9 | 1:45,7 |
Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580, Skuytevaert | 3 | 3,0 | 00:41:49,0 | 41:49,0 | 38:43,1 | 3:58,0 |
Hobie16 107679 | Verton, -, Hobie16, KZVS | 4 | 4,0 | 00:45:43,0 | 45:43,0 | 38:44,6 | 3:59,4 |
Hobie16 104484 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16, Skuytevaert | 5 | 5,0 | 00:46:37,0 | 46:37,0 | 39:30,3 | 4:45,2 |
Hobie16 111203 | Allard Verburg, Anna Smit, Hobie16, KZVW | 6 | 6,0 | 00:46:56,0 | 46:56,0 | 39:46,4 | 5:01,3 |
Hobie16 113068 | Fred Caspers, Johan van Kooten, Hobie16, KZVW | 7 | 7,0 | 00:47:12,0 | 47:12,0 | 40:00,0 | 5:14,8 |
Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580, Skuytevaert | dns | 20,0 | ||||
Nacra500 3634 | Jaco van Duijn, Dirk Minnee, Klein, Skuytevaert | dns | 20,0 | ||||
Nacra500 3632 | Roos van Duin, Babet van Prooijen, Nacra500, Skuytevaert | dns | 20,0 | ||||
SL16 668 | Daniel Ouwehand, Geert van Leeuwen, SL16, Skuytevaert | dns | 20,0 | ||||
Nacra5.8 1412 | Hermans, -, Nacra5.8, KZVS | dns | 20,0 | ||||
Nacra570 2013 | Hugo Le Breton, Hiske Hoekstra, Nacra570 Oneill, KZVW | dns | 20,0 | ||||
Dart20 511 | Tom Koster, Brit Koster, Dart20, KZVW | dns | 20,0 | ||||
Prindle16 9361 | Emma Lange, Sylvia Kuus, Prindle16, KZVW | dns | 20,0 | ||||
Hobie18 15287 | de Gier, Rutten, Hobie18 | dns | 20,0 | ||||
Nacra570 3483 | Croockewit, Croockewit, Nacra570, KZVS | dns | 20,0 | ||||
FXOne 75 | Cor Goosen, FXOne, KZVS | dns | 20,0 | ||||
hobie 13 | Vincent Huntelman, hobie, KZVS | dns | 20,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.082
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl