Starttijd: 00:00:00,0 Texel Rating <=4Bft(Std)
Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580, Skuytevaert | 1 | 1,0 | 00:30:45,0 | 30:45,0 | 28:28,3 | |
Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580, Skuytevaert | 2 | 2,0 | 00:32:42,0 | 32:42,0 | 30:16,7 | 1:48,3 |
Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18, Skuytevaert | 3 | 3,0 | 00:39:11,0 | 39:11,0 | 32:23,0 | 3:54,6 |
Hobie16 107679 | Verton, -, Hobie16, KZVS | 4 | 4,0 | 00:44:08,0 | 44:08,0 | 37:24,1 | 8:55,7 |
Hobie16 104484 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16, Skuytevaert | 5 | 5,0 | 00:45:32,0 | 45:32,0 | 38:35,3 | 10:06,9 |
Hobie16 113068 | Fred Caspers, Johan van Kooten, Hobie16, KZVW | 6 | 6,0 | 00:46:28,0 | 46:28,0 | 39:22,7 | 10:54,4 |
Hobie16 111203 | Allard Verburg, Anna Smit, Hobie16, KZVW | 7 | 7,0 | 00:49:30,0 | 49:30,0 | 41:56,9 | 13:28,6 |
FXOne 75 | Cor Goosen, FXOne, KZVS | 8 | 8,0 | 00:36:42,0 | 36:42,0 | 6:07:00,0 | 5:38:31,7 |
Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580, Skuytevaert | dns | 20,0 | ||||
Nacra500 3634 | Jaco van Duijn, Dirk Minnee, Klein, Skuytevaert | dns | 20,0 | ||||
Nacra500 3632 | Roos van Duin, Babet van Prooijen, Nacra500, Skuytevaert | dns | 20,0 | ||||
SL16 668 | Daniel Ouwehand, Geert van Leeuwen, SL16, Skuytevaert | dns | 20,0 | ||||
Nacra5.8 1412 | Hermans, -, Nacra5.8, KZVS | dns | 20,0 | ||||
Nacra570 2013 | Hugo Le Breton, Hiske Hoekstra, Nacra570 Oneill, KZVW | dns | 20,0 | ||||
Dart20 511 | Tom Koster, Brit Koster, Dart20, KZVW | dns | 20,0 | ||||
Prindle16 9361 | Emma Lange, Sylvia Kuus, Prindle16, KZVW | dns | 20,0 | ||||
Hobie18 15287 | de Gier, Rutten, Hobie18 | dns | 20,0 | ||||
Nacra570 3483 | Croockewit, Croockewit, Nacra570, KZVS | dns | 20,0 | ||||
hobie 13 | Vincent Huntelman, hobie, KZVS | dns | 20,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.082
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl