Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacra580 27 | Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580, Skuytevaert | 4,0 | (dnc) | 1 | 2 | 1 |
2 | Dart18 4940 | Wout Duyndam, Dart18, Skuytevaert | 5,0 | 1 | 2 | (3) | 2 |
3 | Nacra580 15 | Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580, Skuytevaert | 7,0 | (5) | 3 | 1 | 3 |
4 | Hobie16 107679 | Verton, -, Hobie16, KZVS | 12,0 | 4 | (dnc) | 4 | 4 |
5 | Hobie16 104484 | Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16, Skuytevaert | 13,0 | 3 | (7) | 5 | 5 |
6 | Hobie16 111203 | Allard Verburg, Anna Smit, Hobie16, KZVW | 18,0 | 6 | 6 | (7) | 6 |
7 | Nacra500 3634 | Jaco van Duijn, Dirk Minnee, Klein, Skuytevaert | 27,0 | 2 | 5 | (dns) | dns |
8 | Hobie16 113068 | Fred Caspers, Johan van Kooten, Hobie16, KZVW | 33,0 | (dnc) | dnc | 6 | 7 |
9 | Nacra500 3632 | Roos van Duin, Babet van Prooijen, Nacra500, Skuytevaert | 39,0 | 8 | 11 | (dns) | dns |
10 | Nacra5.8 1412 | Hermans, -, Nacra5.8, KZVS | 42,0 | 9 | 13 | (dns) | dns |
11 | Nacra580 54 | Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580, Skuytevaert | 44,0 | (dnc) | 4 | dns | dns |
12 | Nacra570 2013 | Hugo Le Breton, Hiske Hoekstra, Nacra570 Oneill, KZVW | 47,0 | 7 | (dnc) | dns | dns |
13 | FXOne 75 | Cor Goosen, FXOne, KZVS | 48,0 | (dnc) | dnc | 8 | dns |
14 | Hobie18 15287 | de Gier, Rutten, Hobie18 | 48,0 | (dnc) | 8 | dns | dns |
15 | Dart20 511 | Tom Koster, Brit Koster, Dart20, KZVW | 49,0 | (dnc) | 9 | dns | dns |
16 | SL16 668 | Daniel Ouwehand, Geert van Leeuwen, SL16, Skuytevaert | 50,0 | (dnc) | 10 | dns | dns |
17 | Prindle16 9361 | Emma Lange, Sylvia Kuus, Prindle16, KZVW | 52,0 | (dnc) | 12 | dns | dns |
18 | Nacra570 3483 | Croockewit, Croockewit, Nacra570, KZVS | 60,0 | (dnc) | ocs | dns | dns |
19 | hobie 13 | Vincent Huntelman, hobie, KZVS | 60,0 | (dnc) | dnc | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.082
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl