Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | Plas, Hans van der, Mooij, Karel de, Skuytevaert | 7,0 | 1 | (4) | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 11 | Loos, Gerard, Schuurman, Jesse, Zandvoort | 9,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | (4) | 2 |
3 | 172 | Smit, Steven, Hiel, Sander vd, ZVN | 11,0 | (4) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | 389 | Vliegenthart, Bert, Ebert, Skuytevaert | 19,0 | 3 | 3 | (6) | 6 | 3 | 4 |
5 | 88 | Allaart, Bernard, Frentzen, Robert, Wassenaar | 24,0 | (5) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
6 | 51 | Evengroen, Wilbert, Harberink, Hans, Skuytevaert | 27,0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | (dnc) |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.082
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl